Cuanto corres, cuantas calorías quemas
Quizá tu no solo corres por salud, sino también porque quieres perder peso y mantenerte en forma de forma segura y sin rebote. Pues bien, aquí te dejamos esta tabla generalizada sobre el gasto calórico de acuerdo a tu peso y los kilómetros que corres.
*Esta calculada para chicas que corren a 5:30 min /km
Peso | 5K | 10K | 15K | 21K | 42K |
50 | 260 | 520 | 780 | 1040 | 2190 |
55 | 285 | 570 | 855 | 1140 | 2405 |
60 | 310 | 620 | 930 | 1245 | 2625 |
65 | 340 | 675 | 1010 | 1350 | 2840 |
70 | 365 | 730 | 1090 | 1455 | 3050 |
75 | 390 | 780 | 1165 | 1555 | 3300 |
Comentarios de Facebook